Patatas
Patatas egipcias premium cultivadas en zonas certificadas Pest Free Area (PFA), seleccionadas por su calibre consistente, piel limpia, calidad confiable y aptitud para mercados frescos y de procesamiento.

Patatas
Patatas egipcias premium cultivadas en zonas certificadas Pest Free Area (PFA), seleccionadas por su calibre consistente, piel limpia, calidad confiable y aptitud para mercados frescos y de procesamiento.
- El equipo de exportación de EGAST confirma disponibilidad, calibres y opciones de empaque antes de la cotización final.
- Las especificaciones finales dependen del destino, mercado, ventana de envío, volumen y materiales de empaque disponibles.
Patatas — Tipos comerciales y clasificación de exportación
Una visión estructurada de la oferta de EGAST, organizada por tipo comercial, disponibilidad estacional, rango de calibres y opciones de empaque para exportación. Este formato ayuda a los compradores a comparar variedades, revisar calibres adecuados y preparar consultas más precisas según los requisitos del destino y del mercado.
| Clasificación | Variedades / tipos | Disponibilidad | Calibres | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| Patatas de mesa | Spunta, Mondial, Bellini, Naima, Synergy, Cara y otras | Fresco: enero a junio | 40+, 45+, 40–60, 50+, 55+, 60+ | 2.5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 1250 kg |
| Patatas para ensalada | Anabelle, Ditta y otras | Fresco: enero a junio | 40+, 45+, 40–60, 50+, 55+, 60+ | 2.5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 1250 kg |
| Patatas para chips | Lady Rosetta, Caruso, Hermes, Punchy, Tilbury y otras | Fresco: enero a junio Almacenado: julio a noviembre | 40+, 45+, 40–60, 50+, 55+, 60+ | 2.5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 1250 kg |
| Patatas para papas fritas | Diamant, Aniessa y otras | Fresco: enero a junio Almacenado: julio a noviembre | 40+, 45+, 40–60, 50+, 55+, 60+ | 2.5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 1250 kg |
Patatas — Estacionalidad por tipo de producto
La disponibilidad mensual se muestra como Fresco, Almacenado o No disponible según la referencia del catálogo y los datos de planificación de exportación.
| Tipo / variedad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patatas de mesa | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Patatas para ensalada | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Patatas para chips | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Almacenado | Almacenado | Almacenado | Almacenado | Almacenado | No disponible |
| Patatas para papas fritas | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | Almacenado | Almacenado | Almacenado | Almacenado | Almacenado | No disponible |
Solicitar una cotización confirmada de Patatas
Comparta destino, volumen, ventana de embarque, empaque preferido y documentos requeridos con el equipo de exportación de EGAST.

