Calendrier de saisonnalité
Planifiez vos demandes d’importation de produits frais égyptiens selon les principales fenêtres d’exportation d’EGAST. Ce calendrier est indicatif; la disponibilité finale dépend de l’état de la récolte, de la qualité, du programme de conditionnement et des exigences de destination.
Fenêtres produits issues du catalogue.
Les mois indiqués permettent de planifier les demandes, échantillons, discussions de conditionnement et expéditions avec l’équipe export d’EGAST.
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |||||
| Oranges | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||
| Mandarines | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||
| Pamplemousse | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |||||||
| Citrons | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |||||
| Carottes | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |||||
| Oignons | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||
| Grenades | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||||
| Raisins | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
La saisonnalité est indicative et peut varier selon le programme cultural, la météo, la qualité, le conditionnement, les documents, les règles du marché de destination et les spécifications finales de l’acheteur.
Besoin d’une fenêtre export confirmée?
Envoyez le produit, le calibre, le conditionnement, la destination et la période d’expédition souhaités à l’équipe export d’EGAST.
